Beschreibung des Produkts
UnsereKabinett reine Sinuswelle Solarumrichterist eine modernste, modulare Energielösung, die sowohl für Wohn- als auch für Gewerbezwecke entwickelt wurde
Dieser Wechselrichter bietet mit einem einphasigen 220V reinen Sinus-Wellen-Ausgang eine stabile und effiziente Stromversorgung.so dass mehrere Wechselrichter gestapelt und so konfiguriert werden können, dass sie unterschiedlichen Energiebedarf entsprechenDiese Flexibilität macht es zu einer idealen Wahl für skalierbare Energiespeichersysteme.
Eine der herausragenden Eigenschaften dieses Wechselrichters ist seine integrierte Maximal Power Point Tracking (MPPT) -Technologie.auch bei schwankenden WetterbedingungenDies maximiert nicht nur die Energiegewinnung, sondern senkt auch die Energiekosten im Laufe der Zeit erheblich.,die Nutzer in Echtzeit Einblicke und Kontrolle über ihre Energiesysteme verschaffen.
Bei der Marktpositionierung ist dieser Wechselrichter für Benutzer konzipiert, die sowohl Zuverlässigkeit als auch Flexibilität in ihren Energielösungen bevorzugen.kombiniert mit einer benutzerfreundlichen Schnittstelle und der Möglichkeit, das System bei Bedarf auszubauenDie robuste Bauweise und die ausgeklügelte Technologie des Produkts gewährleisten eine langfristige Haltbarkeit und senken die Gesamtbetriebskosten.
Parameter | |||
Modus | DK-PC3200 | DK-PC5000 | |
Nennleistung | 3200 W | 5000 W | |
Standardspannung | 24VDC | 48VDC | |
Einrichtung | Installation von Schrank/Rack | ||
PVPARAMETER | |||
Arbeitsmodell | MPPT | ||
NennspannungPVEingangspannung | 360VDC | ||
MPPT-Verfolgungsspannungsbereich | 120 bis 450 V | ||
Maximale Eingangsspannung (VOC) bei niedrigste Temperatur |
500 V | ||
Maximalleistung | 4000 W | 6000 W | |
Anzahl der MPPT-Verfolgungswege | 1 Pfad | ||
Input | |||
pC-Eingangsspannungsbereich | 21-30VDC | 42-60VDC | |
Nennspannung für die Leistungseinführung | 220/230/240VAC | ||
Netzstrom-Eingangsspannungsbereich | 170~280VAC (UPS-Modell)/120~280VAC (Wechselrichtermodell) | ||
Frequenzbereich der Netzeingabe | 40 ~ 55 Hz ((50 Hz) 55 ~ 65 Hz ((60 Hz) | ||
0UTPUT | |||
Inverter | Ausgangswirksamkeit | 94% | |
Ausgangsspannung | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% ((Modell des Wechselrichters) | ||
Ausfallfrequenz | 50Hz±0,5 oder 60Hz±0,5 (Invertermodell) | ||
Gitter | Ausgangswirksamkeit | ≥99% | |
Ausgangsspannungsbereich | Nach der Eingabe | ||
Ausgangsfrequenzbereich | Nach der Eingabe | ||
Modenbelastungsverlust der Batterie | ≤ 1% ((Atratierte Leistung) | ||
Verlust ohne Last im Netzmodus | ≤ 0,5%Nennleistung ((das Ladegerät für die Stromversorgung des Netzes funktioniert nicht) |
Batterie | |||
Batterie Typ |
Blei-Säure-Batteys | Ausgleichsladung 13,8 V Schwimmbadladung 13,7 V (eine Batterie Spannung) | |
Benutzerdefinierte Batterie | Der Parameter kann je nach Kundenanforderung eingestellt werden (Verwenden Sie verschiedene Arten von Batterien, indem Sie das Panel einstellen) |
||
Maximaler Ladestrom aus dem Netz | 60A | ||
Maximaler PV-Ladestrom | 100A | ||
Höchstladeströmung ((Grid+PV) | 100A | ||
Auflademethode | Drei-Stufen ((Konstante Strom, Konstante Spannung, Schwebladung) | ||
Schutzmodus | |||
Akku mit niedrigem Spannungsbereich | Der Schutzwert für die Niederspannung der Batterie ist +0,5V ((Einzelbatterie-Spannung) | ||
Schutz der Batteriespannung | Fabrikstandard 10.5V ((Einzelbatteriespannung) | ||
Batterie über Spannungsmeldegerät | Gleicher Ladespannung +0,8V ((Einzelbatteriespannung) | ||
Batterieüberspannungsschutz | Werksstandard 17V ((Einzelbatteriespannung) | ||
Batterie über Spannungswiederherstellung Spannung | Batterie über Spannungsschutzwert-1V ((Einzelbatterie-Spannung) | ||
Schutz vor Überlastung/Kurzschluss | Automatischer Schutz (Batterie-Modus),Streckenschalter oder Sicherung (Gittermodus) | ||
Temperaturschutz | ≥ 90°Coff-Ausgang | ||
Leistungsparameter | |||
Umrechnungszeit | ≤ 4 ms | ||
Kühlmethode | Intelligenter Kühlventilator | ||
Betriebstemperatur | -10 bis 40 °C | ||
Lagertemperatur | -15 bis 60°C | ||
Höhenstand | 2000 m ((> 2000 m Höhenbedarf) | ||
Luftfeuchtigkeit | 0~95% ((Nicht kondensiert) | ||
Produktgröße | 440*495*178mm | 440*495*178mm | |
Packungsgröße | 486*370*198 mm | 526*384*198 mm | |
Nettogewicht | 8.5 kg | 9.5 kg | |
Bruttogewicht | 9.5 kg | 10.5 kg |
Anwendung
UnsereKabinett reine Sinuswelle Solarumrichterist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen zur Energiespeicherung, von Wohnhäusern, die eine Energieunabhängigkeit anstreben, bis hin zu Gewerbeanlagen, die darauf abzielen, den Energieverbrauch zu optimieren und die Betriebskosten zu senken.Die Modulstruktur eignet sich besonders für Umgebungen, in denen der Platz sehr teuer ist, die eine einfache Installation in bestehende Regalsysteme ermöglichen.
Für private Nutzer stellt dieser Wechselrichter eine zuverlässige Sicherungslösung zur Verfügung, die sicherstellt, dass kritische Geräte bei Netzausfällen an Strom bleiben.Seine reine Sinuswellenleistung ist sicher für empfindliche Elektronik., so dass es sich perfekt für moderne Häuser mit modernster Technologie eignet.
Gewerbliche Anwender werden von der Skalierbarkeit des Wechselrichters profitieren, wodurch Unternehmen mit einer grundlegenden Einrichtung beginnen und ihre Energiespeicherkapazität mit zunehmendem Bedarf erweitern können.Die fortschrittliche MPPT-Technologie und Kommunikationsmerkmale sorgen dafür, dass das System effizient und einfach zu verwalten bleibt, wodurch sowohl die Energiekosten als auch die Belastung der Betriebsmanagementteams verringert werden.
Auf dem heutigen Markt, auf dem Nachhaltigkeit und Energieeffizienz von höchster Bedeutung sind,Kabinett reine Sinuswelle SolarumrichterDer Umrichter bietet einen Wettbewerbsvorteil. Er entspricht den globalen Trends zur Einführung erneuerbarer Energien und unterstützt den Übergang zu nachhaltigeren Geschäftspraktiken.Nutzer investieren nicht nur in ein Produkt, sondern in eine zukunftsfähige Energielösung, die mit ihnen wächst und in den kommenden Jahren eine gleichbleibende Leistung bietet.
Versandmethoden
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr