Technische Spezifikation | |
Modell DZ105215B | |
DCSide | |
Nennkapazität der Batterie | 215 kWh |
Nennspannung der Akku | 819.2V |
Spannungsbereich der Batterie | 768V-921.6V |
Typ der Batterie | LFP |
Zellkapazität | mit einer Leistung von |
Zykluslebensdauer | 8000 Cydes (0,5C,5% bis 95% DOD,70% SOH) |
Standardladungs-/Entladungsstrom | 0.5C |
Methode der seriellen Parallelverbindung | 2*1P*8S*32 |
AC-Seite | |
Nennleistung von Wechselstrom | 105 kW |
Maximale Effizienz | 98.50% |
Nennspannung | 230/400 V |
Netzspannungsbereich | mit einer Leistung von |
Nennfrequenz Wechselstrom | 50/60 Hz |
Gesamtharmonische Verzerrung des THDI-Stroms | < 3% (Nennleistung) |
Leistungsfaktor | -1 Vorreiter + 1 Nachzügler |
Gesamtharmonische Verzerrung der Spannung THDU | < 3% ((Lineare Belastung) |
Systemparameter | |
Energieeffizienz | ≥ 88% |
Schutzniveau | IP54 |
Korrosionsschutz | C3 bei Ausfall, C4/C5 freiwillig |
Isolierungsmethode | Nicht isoliert (Isoliertransformator optional) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% ((Keine Kondensation) |
Betriebstemperatur | -30°C bis 55°C (Abwärme über 45°C) |
Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung |
Höhenstand | < 4000 m (abwärts über 2000 m) |
BMS-Kommunikation | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
EMS-Kommunikation | 4G/CAN/RS485 |
Abmessungen (W*D*H) | 1850 mm*1250 mm*2280 mm |
Gewicht (ca.) | 3500 kg |
jährliche Abbauquote | < 3% |
Gewährleistung | 5 Jahre |
Photovoltaic DCDC-Parameter (optional) | |
Maximale Leistung der Eingangskomponente | 100 kW |
MPPT Spannungsbereich | 200 bis 850 V |
Anzahl der MPPT-Spuren | 1 bis 2 Strecken |
STS (freiwillig) | |
Nennleistung | 200 kW ((Netzseite100 kW, Lastseite100 kW) |
Wechselzeit | ≤ 20 ms |
Anwendung
Der OL-Luftgekühlte Außenschrank F2 ist ideal für Außenanwendungen geeignet, bei denen die Umweltbedingungen hart sind und die Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung ist.Seine robuste Konstruktion und seine fortschrittliche Kühltechnologie machen ihn besonders für Ferninstallationen geeignet, erneuerbare Energiesysteme und Ersatzstromlösungen in herausfordernden Umgebungen.Die Fähigkeit, die Schranke mit zusätzlichen PV- und STS-Optionen anzupassen, sorgt dafür, dass sie spezifischen Bedürfnissen angepasst werden kann, ob für industrielle Anwendungen, Telekommunikation oder Netzausgleichssysteme.Die hohe Effizienz und Anpassungsfähigkeit des Schranks machen es zu einer ausgezeichneten Wahl für Organisationen, die eine zuverlässige und flexible Energiemanagementlösung suchen.
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr