Ladegerät der LSADC-M-Serie ideal für öffentliche und kommerzielle Anwendungen
Beschreibung des Produkts:
Die LSADC-M-Serie ist ein fortschrittliches AC&DC-Integriertes Ladegerät, das für eine flexible, leistungsstarke Ladelösung entwickelt wurde.es ermöglicht ein gleichzeitiges LadenDas Ladegerät verfügt über eine breite Spannungskonstante Leistung, die es für eine Reihe von Elektrofahrzeugen geeignet macht, und es unterstützt intelligentes Laden und Lastbilanz.Die LSADC-M-Serie ist auch mit einem mehrstandaardgestützten Steckersystem (CCS2) ausgestattet., CHAdeMO, GBT, Type2) um verschiedene Fahrzeugladestandards weltweit zu erfüllen.einschließlich Überwachung der Schalter auf Hardwareebene und Verriegelungsschutz.
Modell | LSADC-M-202/1000-A | LSADC-M-202/1000-B LSADC-M-180/1000-C | LSADC-M-180/1000-D | LSADC-M-180/1000-E | |
Nennleistung | 1xCCS2:Max 180 kW 1xCHAdeMO:Max 60 kW 1xType2-Max22kW Gesamtleistung: 202 kW | 1xCCS2:Max 180 kW 1xType2: Max 22 kW Gesamtleistung: 202 kW | 1xCCS2;Max 180 kW 1xCHAdeMo:Max 60 kW Gesamtleistung: 180 kW | 2xCCS2:Max 180 kW Gesamtleistung: 180 kW | 1xCCS2:Max 180 kW 1xGBT:max 180 kW Gesamtleistung: 180 kW |
Wechselspannung | 400 VAC ± 10% | ||||
Stromversorgung | 3P+N+PE | ||||
Gleichstrom maximal | 1xCCS2:Max 200A 1xCHAdeMO;Max125A 1xTyp2: Max32A | 1xCCS2:Max 200A 1xType2, Max32A | 1xCCS2:Max 200A 1xCHAdeMO:Max125A | 2xCCS2:Max 200A | 2xCCS2:Max 200A |
Wechselspannung/Gleichspannung | 1xCCS2:200-1000VDC 1xCHAdeMO:200-500VDC 1xType2:400VAC | 1xCCS2:200-1000VDC 1xType2:400VAC | 1xCCS2:200-1000VDC 1xCHAdeMO:200-500 VDC | 2xCCS2:200~1000VDC | 2xCCS2:200~1000VDC |
Häufigkeit | 50/60 Hz | ||||
Ladestecker | CCS2+CHAdeMO+Typ2 | CCS2+CCS2+Typ2 | CCS2+CHAdeMO | CCS2+CCS2 | CCS2+GBT |
Kabellänge | 5 m (optional) | ||||
Gehäuse | Verzinktes Stahl | ||||
LED-Anzeige | Grün/Gelb/Blau/Rot | ||||
LCD-Bildschirm | 7" Farb-LCD | ||||
RFID-Technologie | Kontaktlos (ISO/IEC 14443 A) | ||||
Startmethode | QR-Code/Karte/BLE5.0/PnC | ||||
Schnittstelle | BLE5.0/Ethernet/4G/WIFI (optional) | ||||
Protokoll | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | ||||
Effizienz | ≥95% ((Halblast und mehr) | ||||
Leistungsfaktor | ≥ 0,98 ((Nennlast) | ||||
Genauigkeit der Spannung | s±0,5% | ||||
Aktuelle Genauigkeit | S ± 1% | ||||
Energiezähler | Genauigkeitsstufe 1.0 | ||||
Notfallstopp | - Ja, das ist es. | ||||
Schutzgrad | IP55 und IK10 | ||||
Zertifizierung | CE,CB | ||||
Standards | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführten Verfahren gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff. | ||||
Einrichtung | Wandmontiert/Bodenmontiert | ||||
Kühlung | Zwangluftkühlung | ||||
Temperatur | -25°C bis +55°C | ||||
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% | ||||
Haltung | ≤ 2000 m | ||||
Produktgröße | 850 × 850 × 1800 (W × D × H, mm) | ||||
Nettogewicht | 324 kg | 324 kg | 318 kg | 318 kg | 318 kg |
Anmerkungen:Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. |
Anwendung:
Die LSADC-M-Serie eignet sich ideal für den Einsatz in Einkaufszentren, öffentlichen Parkplätzen und Ladesäulen auf Autobahnen.Bereitstellung einer leistungsstarken und vielseitigen Ladelösung für öffentliche und gewerbliche Elektrofahrzeuge.
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr.