Robuste monokristalline 545W Silizium-Panels mit 21,3% Moduleffizienz für maximale Energieausbeute
Beschreibung des Produkts:
Dieses hocheffiziente 545W-monokristalline Solarpanel ist für optimale Leistung sowohl in Wohn- als auch in gewerblichen Solaranlagen konzipiert.Sie sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für einen maximalen Energieertrag.Die robuste Konstruktion des Panels, bestehend aus einem anodisierten Aluminiumrahmen und 3,2 mm Frontglas, bietet eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Wetterbeständigkeit.Das 144-Zell-Layout sorgt für höhere Leistung und Zuverlässigkeit. Mit einer IP68-Kopplungskasse und einer maximalen Systemspannung von 1500 V ist dieses Panel für Großprojekte geeignet.so dass es für verschiedene Klimazonen ideal ist.
Elektrische Spezifikationen | |||||
STC:Bestrahlung 1000W/m2, Zelltemperatur 25°C, AM=1.5 | |||||
Nennleistung (Pmpp/Wp) | 535 | 540 | 545 | 550 | |
Nennspannung ((Vmpp/V) | 41.60 | 41.76 | 41.93 | 42.10 | |
Nennstrom ((Impp/A) | 12.86 | 12.93 | 13.00 | 13.06 | |
Spannung des offenen Stromkreises (Voc/V) | 49.50 | 49.70 | 49.90 | 50.10 | |
Kurzschlussstrom ((Isc/A) | 13.61 | 13.72 | 13.81 | 13.90 | |
Moduleffizienz | 200,7% | 200,9% | 210,1% | 210,3% |
NMOT:Bei der Verringerung der Schadstoffbelastung wird die Verringerung der Schadstoffbelastung durch die Verringerung der Schadstoffbelastung durch die Verringerung der Schadstoffbelastung verringert.5Windgeschwindigkeit 1 m/s | |||||
Nennleistung (Pmpp/Wp) | 399.8 | 403.5 | 407.3 | 411.0 | |
Nennspannung (Vmpp/V) | 38.77 | 38.92 | 39.08 | 39.24 | |
Nennstrom (Impp/A) | 10.31 | 10.37 | 10.42 | 10.48 | |
Freischaltungsspannung (Voc/V) | 46.78 | 46.97 | 47.16 | 47.34 | |
Kurzschlussstrom (Isc / A) | 11.04 | 11.13 | 11.20 | 11.27 |
Temperaturbewertungen (STC)Betriebsparameter | |||||
Temperaturkoeffizient (Pmpp) | -0,35%/°C | Diodenzahl | 3 | ||
Temperaturkoeffizient (Isc) | +0,045%/°C | IP-Klassifizierung der Knotenbox | IP 68 | ||
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,27%/°C | Max.Serie Sicherungsbezeichnung | 25A | ||
Nennmodulbetrieb Temperatur (NMOT) |
41 ± 2 °C | Max.Systemspannung (IEC/UL) | 3500 V |
Mechanische Spezifikation | |||||||
Außendimensionen (LxWxH) | 2278 x 1134 x 35 mm | Maximale mechanische Prüflast | 5400 Pa (vorne) /2400 Pa (hinten) | ||||
Zellentyp | P-Typ Monokristalline | Typ des Steckers (IEC/UL) | HCB40/MC4-EVO2 (optional) | ||||
Anzahl der Zellen | 144 ((6*24) | Modulgewicht | 260,9 kg | ||||
Rahmentechnik | Aluminium, Silber anodiert | Verpackungseinheit | 31 Stück/Kiste (vorbehaltlich eines Kaufvertrags) | ||||
Stärke der Scheiben | 3.2 mm | Gewicht der Verpackungseinheit (für 40'HQ) Behälter) |
893 kg | ||||
Kabellänge (IEC/UL) | Porträt: 300 mm; Landschaft: 1400 mm | Module pro 40'HQ-Container | 620 Stück | ||||
Kabeldurchmesser (IEC/UL) | 4 mm2/12 AWG |
Anwendung:
Dieses Solarpanel eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Dachwohnungen, Geschäftsgebäude und große Solarfarmen.Es ist sowohl mit netzgebundenen als auch mit netzfremden Systemen kompatibel., so dass es eine vielseitige Wahl für Benutzer ist, die in verschiedenen Umgebungen die Energieeffizienz maximieren möchten.
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr.