Gesamt 4 Modell
Technische Spezifikation | ||||
Modus | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungssumme. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistung. |
Batterie | ||||
Zellchemie | LFP | |||
Nennenergie (Wh) | 5120 | 10240 | 15360 | 20480 |
Nennkapazität | 100 | 200 | 300 | 400 |
Nominelle Stimmzahl (V) | 51.2 | |||
Arbeitsspannungsbereich (VDC) 44,8 bis 58,4 | ||||
Max.Ladung/Entladungstrom (A) 100A | ||||
BMS-Kommunikation CAN2.0/RS485 | ||||
PV-Eingang | ||||
Max.PVEingangsleistung (W) 7500 | ||||
Max.PV-Eingangsspannung (V) 600 | ||||
MPPT Spannungsbereich ((V) 100~550 | ||||
Startspannung ((V) 125 | ||||
Anzahl der MPPT 2 | ||||
Anzahl der PV-Strings pro MPPT 1/1 | ||||
Max.PVEingangsstrom (A) 16 | ||||
AC-Eingang und -Ausgang (On-Grid) | ||||
Nominale Eingangs-/Ausgangsleistung (VA) 5000 | ||||
Nennspannung bei Eingang/Ausgang (V) 230 | ||||
Nominaler Netzfrequenz ((Hz) 50/60 | ||||
Max.Ausgangsstrom (A) 21.7 | ||||
THD < 3% | ||||
Leistungsfaktor 0,8 vorne ~ 0,8 zurück | ||||
Schaltzeit (ms) | ||||
Einphasige Netzanbindung |
Allgemeine Informationen | ||||
Abmessungen [H*W*D](mm) | 650*192*440 | 650*192*712 | 650*196*984 | 650*192*1256 |
Verpackung | Verpackung getrennt,Inverter und Basen erfordern keine gefährliche Verpackung; Gefährliche Verpackungen für Batterien,ein Batteriepaket pro Karton. |
|||
Gewicht (kg) | 65 | 110 | 155 | 200 |
Gewicht der Verpackung (kg) | 75 | 120 | 165 | 210 |
Zulässige Höhe ((m) | 4000 ((> 2000 Abwertung) | |||
Bildschirm | LCD/LED | |||
IP-Bewertung | IP65 | |||
Betriebstemperatur ((°C) | - 20 bis 60 | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95%, keine Kondensation | |||
Zykde-Leben | 6000 Cydes | |||
Gewährleistung | 5 Jahre | |||
Typ der Anlage | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |||
Zertifizierung | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die Einführung von E-Mail-Nachrichten.3 |
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr