570W 182 N-TopCon Monofacial Module 72S Langlebig und für kommerzielle und nützliche Solarenergie
Beschreibung des Produkts
Das 182 N-TopCon Monofacial Module 72S bietet erstklassige Leistung mit einem Leistungsbereich von 570W bis 595W und einem Höchstwirkungsgrad von 23,03%.75R N-TopCon Monozellen in einer Zellordnung von 144 (6×24)Dieses Modul ist für eine maximale Energieeffizienz ausgelegt. Sein hochtransparentes gehärtetes Glas und sein anodierter Aluminiumrahmen sorgen für eine langfristige Haltbarkeit.während die IP68-Kopplungsbox einen hervorragenden Schutz vor Wasser und Staub bietetDieses Modul ist ideal für groß angelegte Solarprojekte geeignet, die hohe Effizienz und Zuverlässigkeit erfordern.
Elektrische Leistungsparameter STC | ||||||||||
Typ des Modells | 570C ((HPM) 72S(182) |
575C ((HPM) 72S(182 |
580C/HPM) 72S(182) |
585C ((HPM) 72S(182) |
590C ((HPM) 72S(182 |
595C/HPM) 72S(182) |
||||
Nennwert Max. Leistung | PmaxW) | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | |||
Max.Leistungsspannung | Vmp(V | 4,223 | 42.38 | 42.53 | 42.67 | 42.82 | 4,297 | |||
Max. Leistungstrom | Imp ((A) | 13.50 | 13.57 | 13.64 | 13.71 | 13.78 | 13.85 | |||
Spannung für den offenen Stromkreis | Stimme (V) | 50.70 | 50.84 | 50.98 | 51.12 | 51.26 | 51.40 | |||
Kurzschlussstrom | so (A) | 1,427 | 14.35 | 14.43 | 14.51 | 14.59 | 14.67 | |||
Moduleffizienz | (%) | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 | 23.03 | |||
Leistungsausfall Toleranz | (W) | 0~+5W | ||||||||
·STC:Bestrahlung 1000W/m2,CeI-Temperatur 25°C,Luftmasse AM1.5. ¢Toleranz für Leistungsmessungen ±3%. |
||||||||||
Elektrische Leistungsparameter NMOT | ||||||||||
Typ des Modells | 570C ((HPM) 575C ((HPM) 580C ((HPM) 585C ((HPM) 590C ((HPM) 595CHPM) 72S(182) 72S(182) 72S(182) 72S(182) 72S(182) 72S(182) 72S(182) |
|||||||||
Nennwert Max.Leistung Pmax ((W) | 429 433 437 441 445 449 | |||||||||
Max.Leistungsspannung Vmp(V) | 39- Das ist nicht wahr.28 | |||||||||
Max.Leistungsstrom Imp (A) | 10.80 10.87 10.94 11.01 11.08 11.15 | |||||||||
Schaltfläche | 48.16 48,29 48,42 48,55 48,68 48.81 | |||||||||
Kurzschlussstrom lsc ((A) | 11.51 11.58 11.64 11.71 11.78 11.84 | |||||||||
*NMOT:Bestrahlung 800W/m2,CeI Temperatur 20°C,Windgeschwindigkeit 1m/s. "Toleranz für die Leistungsmessung ±3%. |
||||||||||
Strukturleistung | ||||||||||
Typ der Solarzelle | 183.75R N-TopCon Monozelle (Halbzelle) | |||||||||
Anordnung der Solarzelle | 144 Stück ((6×24) | |||||||||
Modulgröße | 2278 × 1134 × 35 mm/30 mm | |||||||||
Gewicht | 28.0kg ((35mm) /26,5kg ((30mm) | |||||||||
Vorderschutzglas | 3.2mm, hochtransparentes gehärtetes Glas mit einer Spiegelung von mehr als 10 mm, |
|||||||||
Rückseite | Weiß | |||||||||
Rahmen | Anodisierte Aluminiumlegierung | |||||||||
Verbindungsbox | IP68 bewertet | |||||||||
Kabel | 4 mm2, 200 mm Porträt, Landschaft | 1400 mm ((+) 1400 mm ((-) |
||||||||
Die Länge kann angepasst werden | ||||||||||
Diodenmenge | 3 Stück | |||||||||
Vorderseite/Hinterseite | 5400 Pa/2400 Pa | |||||||||
Verbindungsstück | MC4 Kompatibel | |||||||||
Pro Palette | 31 Stück ((35mm) / 36 Stück ((30mm) | |||||||||
Für den Container ((40'HQ) | 620 Stück ((35mm)/720 Stück ((30mm) |
Temperatur Eigenschaften | ||||||||||
Nennwert Modul Betrieb Temperatur | 44 ± 2 °C | |||||||||
Temperatur Koeffizient (Isc) | + 0,043% | |||||||||
Temperatur Koeffizient (Voc) | -0,25% | |||||||||
Temperatur Koeffizient (Pmax) | -0,30% |
Höchstbetrag Parameter | ||||||||||
Arbeiten Temperatur | -40°C bis +85°C | |||||||||
Höchstbetrag System Spannung | 1500 V Gleichstrom | |||||||||
Nennwert Höchstbetrag Sicherung Strom | 25A |
Anwendung
Solarenergieanlagen im kommerziellen und kommerziellen Bereich.
Das 182 N-TopCon Monofacial Module 72S eignet sich hervorragend für kommerzielle und kommerzielle Solarinstallationen, insbesondere in Gebieten mit hoher Sonneneinstrahlung.Es eignet sich auch für Dachinstallationen in Industriegebäuden, in denen die Raumoptimierung und die hohe Leistung entscheidend sindDie hohe Effizienz des Moduls macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für die maximale Energieerzeugung in begrenzten Räumen.
Versandmethoden
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr