590W 210R N-TopCon Monokristalline Siliziumpanele Die perfekte Wahl für Solaranwendungen
Beschreibung des Produkts:
Das 210R N-TopCon Monofacial Module ist ein modernes Solarpanel, das für außergewöhnliche Leistung und Effizienz konzipiert wurde.Dieses Modul ist mit 210R N-TopCon Mono-Zellen ausgestattet, angeordnet in einer Konfiguration von 132 Stück (6×22), die eine maximale Effizienz von bis zu 23,14% bietet.so dass es sowohl robust als auch relativ leicht für eine einfache Installation ist.
Dieses Modul verfügt über eine 3,2 mm hochdurchsichtige gehärteten Glasfront mit einer antireflektiven Beschichtung, die die Lichtabsorption und Haltbarkeit verbessert.Der Anodisierungsrahmen aus Aluminiumlegierung gewährleistet eine langfristige Strukturintegrität, während die IP68-Verbindungsbox einen überlegenen Schutz vor Wasser und Staub bietet.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Darüber hinaus ist es mit drei Dioden ausgestattet, um eine optimale Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen zu gewährleisten.
Das 210R N-TopCon Monofacial Module ist für Hochleistungs-Anwendungen konzipiert und kann Vor- und Hinterdruck von 5400 Pa bzw. 2400 Pa aushalten.Es ist kompatibel mit MC4-Anschlüssen und kann effizient für den Versand verpackt werden, mit 31 Stück pro Palette (35 mm) oder 36 Stück pro Palette (30 mm) und bis zu 648 Stück pro 40' HQ-Container.
Elektrische Leistungsparameter STC | |||
Typ des Modells | 590C ((HPM) 595C/HPM) 600CHPM) 605C ((HPM) 610C ((HPM) 615C/HPM) 620C ((HPM) 625C ((HPM) Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
||
Nennwert Max.Leistung Pmax ((W) | 590 595 600 605 610 615 620 625 | ||
Max.Leistungsspannung Vmp(V) | 39Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr.83 | ||
Max.Leistungsstrom Imp (A) | 14.78 14.86 14.94 15.02 15.09 15.17 15.24 15.31 | ||
Schaltfläche | 47Ich habe eine Frage an Sie.83 | ||
Kurzschlussstrom lsc ((A) | 15.62 15.71 15.79 15.88 15.97 16.06 16.14 16.23 | ||
Moduleffizienz (%) | 21.84 22.03 22.21 22.40 22.58 22.77 22.95 23.14 | ||
Leistungsausgangsverhältnis (W) | 0~+5W | ||
*STC:Bestrahlung 1000W/m2, Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM1.5. *Toleranz für Leistungsmessungen ± 3%. |
|||
Elektrische Leistungsparameter NMOT | |||
Modentypen | 590C (HPM) 595C (HPM) 600C (HPM) 605CHPM 610C (HPM) 615C (HPM) 620C (HPM) 625C (HPM) Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
||
Nennwert Max.Leistung Pmax ((W) | 444 448 452 456 460 464 468 472 | ||
Max.Leistungsspannung Vmp(V) | 37.28 37.43 37.58 37.75 37.90 38.07 38.24 38.39 | ||
Max.Leistungsstrom Imp (A) | 11.91 11.97 12.03 12.08 12.14 12.19 12.24 12.30 | ||
Schaltfläche | 45- 45 45,58 45,71 45,83 45,96 46,09 46,22 4635 | ||
Kurzschlussstrom lsc ((A) | 12.60 12.67 12.75 12.82 12.89 12.97 13.04 13.12 | ||
NMOT:Bestrahlung 800W/m2, Zelltemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1m/s. *Toleranz für Leistungsmessungen ± 3%. |
|||
Strukturleistung | |||
Typ der Solarzelle | 210R N-TopCon Monozelle (Halbzelle) | ||
Anordnung der Solarzelle | 132 Stück ((6×22) | ||
Modulgröße | 2382 × 1134 × 35 mm/30 mm | ||
Gewicht | 32.8kg ((35mm)/30.8kg ((30mm) | ||
Vorderschutzglas | 3.2mm, hochtransparentes gehärtetes Glas mit einer Schlauchspannung von mehr als 50 W, |
||
Rückseite | Weiß | ||
Rahmen | Anodisierte Aluminiumlegierung | ||
Verbindungsbox | IP68 bewertet | ||
Kabel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Länge kann angepasst werden |
||
Diodenmenge | 3 Stück | ||
Vorderseite/Hinterseite | 5400 Pa/2400 Pa | ||
Verbindungsstück | MC4 Kompatibel | ||
Pro Palette | 31 Stück ((35mm) / 36 Stück ((30mm) | ||
Für den Container ((40'HQ) | 558 Stück ((35mm) / 648 Stück ((30mm) |
Temperaturmerkmale | |||
Nennbetriebstemperatur des Moduls | 44 ± 2 °C | ||
Temperaturkoeffizient (Isc) | + 0,043% | ||
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,25% | ||
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,30% |
Höchstparameter | |||
Betriebstemperatur | 40 °C bis + 85 °C | ||
Höchstspannung des Systems | 1500 V Gleichstrom | ||
Nennwert maximaler Sicherungsstrom | 30A |
Anwendung:
Dieses Modul eignet sich hervorragend für Solarkraftwerke im kommerziellen und öffentlichen Gebrauch, bei denen maximale Leistung und Effizienz von entscheidender Bedeutung sind.Es ist so konzipiert, dass es unter verschiedenen Umgebungsbedingungen funktioniert., so dass es sowohl in Umgebungen mit hoher Temperatur als auch in Umgebungen mit geringem Licht geeignet ist.Seine hohe Leistung und sein robustes Design machen ihn auch zu einer ausgezeichneten Wahl für Anlagen in Gebieten mit extremen Wetterbedingungen, um eine zuverlässige Energieerzeugung während der gesamten Lebensdauer des Moduls zu gewährleisten.
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr.