Dieses fortschrittliche 182 P-Modul bietet einen bemerkenswerten Leistungsbereich von 525 W bis 550 W, mit einem hohen maximalen Wirkungsgrad von 21,29%.Das Modul bietet eine außergewöhnliche Leistung mit einer überlegenen Effizienz bei der EnergieumwandlungDie robuste Struktur umfasst ein 3,2 mm hochdurchsichtiges gehärtetes Glas mit antireflektierender Beschichtung und einen anodisierten Aluminiumrahmen.Gewährleistung der langfristigen Haltbarkeit unter verschiedenen Umweltbedingungen.
Elektrische Leistungsparameter STC | ||||||||
Modellart | 525D ((HPM) 530D ((HPM) 535D ((HPM) 5400(HPM) 545D ((HPM) 550D ((HPM) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) |
|||||||
Nennmax.Leistung Pmax ((W | 525 530 535 540 545 550 | |||||||
Max.Leistungsspannung Vmp(V | 41.00 41.20 41.40 41.60 41.80 42.00 | |||||||
Max.Leistungstrom mp(A | 12.81 12.87 12.92 12.98 13.04 13.10 | |||||||
Offener Stromkreis Spannung Voo ((V | 48.82 49.02 49.22 49.42 49.62 49,82 | |||||||
Kurzschlussstrom Isc ((A)) | 13.68 13.74 13.79 13.85 13.91 13.97 | |||||||
Moduleffizienz (%) | 20.32 20.52 20.71 20.90 21.10 21.29 | |||||||
Leistungsausgangsverhältnis (W) | 0~+5W | |||||||
·STC:Bestrahlung 1000W/m2, Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM1.5. ·Toleranz bei Leistungsmessungen ±3%. |
||||||||
Elektrische Leistungsparameter NMOT | ||||||||
Modellart | 525D ((HPM) 72(182) |
530D ((HPM) 72(182) |
535D ((HPM) 72(182) |
540D ((HPM) 72(182) |
545D ((HPM) 72(182) |
550D ((HPM) 72(182) |
||
Nennwert Max. Leistung | Pmax ((W) | 390 | 394 | 398 | 402 | 405 | 409 | |
Max.Leistungsspannung | VmplV | 37.57 | 37.74 | 37.91 | 38.08 | 38.25 | 38.42 | |
Max. Leistungstrom | Imp ((A) | 10.40 | 10.45 | 10.50 | 10.55 | 10.60 | 10.65 | |
Spannung für den offenen Stromkreis | Stimme (V) | 46.44 | 46.51 | 46.57 | 46.65 | 46.72 | 46.84 | |
Kurzschlussstrom | Die Ausgabe ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 aufgeführt. | 11.03 | 11.10 | 11.14 | 11.19 | 11.26 | 11.33 | |
![]() |
Strukturleistung | |||||||||
Typ der Solarzelle | 182 mm Monokristalline (Halbzelle) | ||||||||
Anordnung der Solarzelle | 144 Stück ((6×24) | ||||||||
Modulgröße | 2278 × 1134 × 35 mm/30 mm | ||||||||
Gewicht | 28.0kg ((35mm)/26.3kg ((30mm) | ||||||||
Vorderschutzglas | 3.2mm, hochtransparentes gehärtetes Glas mit einer Spiegelung von mehr als 10 mm, |
||||||||
Rückseite | Weiß | ||||||||
Rahmen | Anodisierte Aluminiumlegierung | ||||||||
Verbindungsbox | IP68 bewertet | ||||||||
Kabel | ![]() ![]() Die Länge kann angepasst werden |
||||||||
Diodenmenge | 3 Stück | ||||||||
Vorderseite/Hinterseite | 5400 Pa/2400 Pa | ||||||||
Verbindungsstück | MC4 Kompatibel | ||||||||
Pro Palette | 31 Stück ((35mm) / 36 Stück ((30mm) | ||||||||
Für den Container ((40'HQ) | 620 Stück ((35mm)/720 Stück ((30mm) |
Temperatur Eigenschaften | |||||||||
NominalModule Betrieb Temperatur | 44 ± 2 °C | ||||||||
Temperatur Koeffizient (Isc) | +0,048% | ||||||||
Temperatur Koeffizient (Voc) | - 0,26% | ||||||||
Temperatur Koeffizient (Pmax) | - 0,34% |
Höchstbetrag Parameter | |||||||||
Arbeitstemperatur | -40°C bis +85°C | ||||||||
Höchstbetrag System Spannung | 1500 V Gleichstrom | ||||||||
Nennwert Höchstbetrag Sicherung Strom | 25A |
Dieses Modul eignet sich hervorragend für groß angelegte Solaranlagen, einschließlich kommerzieller und öffentlicher Projekte.Seine hohe Effizienz und Leistung machen ihn besonders geeignet für Regionen mit hoher SonnenstrahlungDarüber hinaus eignet es sich für Projekte, bei denen eine platzsparende Platineninstallation erforderlich ist, ohne dass die Energieerzeugungskapazität beeinträchtigt wird.
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr.