Ständige Stromversorgung mit Lithiumbatteriespeicher für Haushalte
Beschreibung des Produkts
Die LSRW-Reihe von Wändeinstellungen für Lithiumbatterien für Wohnungen ist speziell für Anwendungen zur Energiespeicherung in Wohnräumen konzipiert.Diese Batterien bieten eine hohe Sicherheit, langlebige Leistung und Kompatibilität mit einer Vielzahl von Wechselrichtern.Die LSRW-Serie liefert zuverlässige Sicherungskraft bei Netzausfällen oder instabilen Strombedingungen.Das System unterstützt eine nahtlose Integration mit verschiedenen Energiespeichersystemen für Wohnungen und gewährleistet so ein kostengünstiges Strommanagement und eine unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Artikel 2 | LSRW51V100AHHLFP | LSRW51V120AH-LFP | LSRW51V150AH-LFP |
Nennspannung | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Nennkapazität | 100 Ah | mit einer Leistung von 120 Ah | mit einer Leistung von 150 Ah |
Nennenergie | 50,12 kWh | 60,14 kWh | 70,68 kWh |
Nutzbare Energie | 5.0kWh | 6.0kWh | 7.5 kWh |
empfohlene Ladeströmung | 50A | 60A | 75A |
Max.kontinuierlicher Ladestrom | 80A | 100A | 120A |
Max.kontinuierlicher Entladestrom | 80A | 108A | 150A |
Spitzenentladungsstrom | 300A/3s | 500A/3s | 500A/3s |
Max.kontinuierliche Entladekraft | 5 kW | 6 kW | 6 kW |
Spitzenentladungskraft | 15 kW/3s | 24 kW/3s | 24 kW/3s |
Selbstentladungsrate (Schlafmodus) | Kapazität:s 3%/Monat;s20%/Jahr | ||
Standardaufladespannung | 56.0V | ||
Schwebende Ladespannung | 54.0V | ||
Endentladungsspannung | 43.2V | ||
Kommunikation | RS485/CAN | ||
IPrating | IP55 | ||
Lebensdauer des Zyklus | 26000 Zyklen @ 80% DOD | ||
Nettogewicht | 600,7 kg | 74.2kg 82,3kg | |
Abmessung des Erzeugnisses ((L*W*H) | 454*170*698 mm | 470*224*695 mm | 470*243*695 mm |
Abmessung der Verpackung ((L*W*H) | 558*407*768 mm | - Ich weiß. | |
Gehäuse für Batterien | SGCC mit weißer Beschichtung | ||
Betriebstemperatur | 0 ~ 45 °C | ||
Empfohlene Betriebstemperatur | 15-30C ((59-86F) | ||
Speichertemperatur für kurze Zeit | -10°C bis 45°C | ||
Langfristige Lagertemperatur | 10~35°C (50-95°F) | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95% | ||
Installationshöhe | ≤ 4000 m | ||
Einrichtung | Unter dem Dach. | ||
Einrichtung | Wandmontiert | ||
Zertifizierung | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die Zulassung von Fahrzeugen, die nicht in einem anderen Zustand als dem in Absatz 1 genannten Zustand sind.3 |
Anwendung
Diese Energiespeicherlösung ist ideal für Hausbesitzer, die Energie effizient speichern und die Abhängigkeit vom Stromnetz reduzieren wollen.Es eignet sich besonders für Gebiete mit häufigen Stromausfällen oder für Haushalte mit SolarenergiesystemenDie LSRW-Reihe ermöglicht die Nutzung erneuerbarer Energien und sorgt für eine konstante Stromversorgung, wodurch die Zuverlässigkeit der Energiesysteme im Haushalt erhöht wird.
Versandmethoden:
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr.