Sichern Sie Ihre Energieversorgung mit LSRW51V280AH-LFP Lithiumbatterie
Beschreibung des Produkts
Der LSRW51V280AH-LFP ist eine hohe Kapazität an der Wand befindliche Energiespeichereinheit, speziell für Energielösungen im Haushalt konzipiert.Dieses Energiespeichersystem bietet eine hervorragende Sicherheit., langlebige Leistung und große Kompatibilität mit herkömmlichen Wechselrichtern.Gewährleistung einer reibungslosen Stromversorgung bei Stromausfällen und Einsparung von Energie.
Artikel 2 | LSRW51V280AH-LFP |
Nennspannung | 51.2V |
Nennkapazität | mit einer Leistung von 280 Ah |
Nennenergie | 140,3 kWh |
Nutzbare Energie | 14 kWh |
Empfohlene Ladeströmung | 140A |
Max.kontinuierlicher Ladestrom | 200A |
Max.kontinuierlicher Entladestrom | 200A |
Max.kontinuierliche Entladekraft | 10 kW |
Selbstentladungsrate (Schlafmodus) | Kapazität: ≤ 3%/Monat |
Standardaufladespannung | 56.0V |
Endentladungsspannung | 40 V |
Kommunikation | RS485/CAN |
IP-Bewertung | IP55 |
Lebensdauer des Zyklus | ≥6000 Zyklen @90% DOD |
Nettogewicht 122 kg | |
Abmessung des Erzeugnisses ((L*W*H) | 700*600*248 mm |
Gehäuse für Batterien | sGCCmit weißer Beschichtung |
Betriebstemperatur | 0~60°C (32~140°F) |
Empfohlene Betriebstemperatur | 15~30°C (59~86°F) |
Speichertemperatur für kurze Zeit | -10°C bis 45°C |
Langfristige Lagertemperatur | 10~35°C (~50~95°F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95% |
Installationshöhe | ≤ 4000 m |
Standort installieren | Vorstehend |
Zertifizierung UN38.3/MSDS |
Anwendung
Der LSRW51V280AH-LFP ist ideal für Hausbesitzer, die ihren Energieverbrauch optimieren und die Abhängigkeit vom Stromnetz reduzieren möchten.Es gewährleistet eine kontinuierliche Energieverfügbarkeit bei Netzausfällen und stellt eine effiziente Sicherung für den täglichen Energiespeicherbedarf bereit..
Versandmethoden
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr.