DieP5 Proist ein vielseitiges tragbares Kraftwerk mit einer Lithium-Ionen-Batterie (LiCoO2) mit einer Kapazität von 499,5 Wh, das sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen ausgelegt ist.Das Gerät unterstützt mehrere Eingabe- und Ausgabearten, einschließlich USB-A, USB-C, DC und AC, mit denen Benutzer verschiedene Geräte von Smartphones und Laptops bis hin zu Automobilgeräten aufladen können.so dass es ideal für empfindliche ElektronikDarüber hinaus verfügt das Kraftwerk über eine Kompatibilität von Solarmodulen für off-grid-Energie-Lösungen und verfügt über mehrere Sicherheitsmerkmale, einschließlich Überspannung, Übertemperatur,und Kurzschlussschutz.
Produktmodell | P5 Pro | ||
Batterie | LiCo02 22.2V 499,5Wh | ||
Eingabe | Schnellladung CN:200V-240V/50HZ,Nennleistung:430W US/JP:100V-120V/60Hz,Nennleistung: 430W EU/AU/UK:220V-240V/50Hz,Nennleistung: 430W | ||
Sonnenkollektoren: MPPT 100 W, 18 V bis 24 V,5.6A | |||
Ausgabe | USB-Stick Ausgabe | USB-A | MAX 36W 5V3A 9V3A 12V3A Unterstützung Apple 2.4A QC2.0/3.0,FCP,AFC,DCP,SCP |
TYPE C | Max. 60W 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V3A Unterstützung von Apple 2.4A,PPS/PD3.0/PD2.0; QC4+/QC4/Q03.0/QC2.0"AFC"FCP; Einheit für die Überwachung der Luftfahrt.1SFCP-Schnellladprotokoll | ||
pCOoutput | Fahrzeug-Hafen | 12V 10A 120W max. | |
AC-Ausgang | Sinuswelle | CN:220V~240VAC Einphasen-Ausgang,50Hz,Nennleistung: 600W US/JP:100V~120VAC Einphasen-Ausgang,60Hz,Nennleistung: 600W EU/AU/UK:220V~240VAC Einphasen-Ausgang,50Hz,Nennleistung: 600W | |
LED-Licht | Licht-Aus-SOS (3-Modus-Zyklus) | ||
Zykluslebensdauer | > 1000 mal | ||
Schutzmaßnahmen | A.Schutz gegen Überspannung B.Schutz gegen Niederspannung C.Schutz gegen Überspannung D.Kurzschlussschutz E.Ladungsüberstromschutz F.Temperaturschutz | ||
Zubehör | AC-Ladeleitung/Behandlungsanleitung | ||
Abmessungen ((mm) | 251*145*152 | ||
Gewicht ((kg) | 5.1 | ||
Ladetemperatur | 0°C bis 45°C | ||
Betriebstemperatur | -20 bis 60°C | ||
Anmerkungen:Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. | |||
Produktmodell | P10 | ||
Eingebettete Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie ((1008Wh) | ||
Eingabeaufladung | Stromanschluss:200W/20V | ||
Eintritt der Solarzellen | MPPT, maximal 18 V bis 22 V/10,0 A | ||
Zeit mit voller Ladung | FDC-Solar: 4h Netzausrüstung:6.5h | ||
USB-Ausgang | USB1:QC3.0/5V2.4A 9V2A 12V 1.5A/BC1.2 AFC FCP USB2:5V2.4A Typ-C1:PD65W 5V5A 9V5A 12V5A 15V5A 20V5A Typ-C2:5V2.4A | ||
Gleichstrom-Ausgang | 13.5V/9A | ||
AC-Ausgang | AC-Sinewave-Ausgang CN:220V±10V,60Hz/50Hz±3Hz US/JP:110V±10V,60Hz/50Hz±3Hz EU/UK:230V±10V,60Hz/50Hz±3Hz | ||
AC Kontinuierlicher Ausgang | 1200 W | ||
AC Max Ausgang | 2000 Watt etwa 1s | ||
Solarenergie | 12V-30V 200W (maximal) | ||
Betriebstemperatur | -10 bis 40 °C | ||
Ladetemperatur | 0~40°C | ||
Kapazität der Batterie | 1008Wh | ||
Lebenszyklus | 2000 mal | ||
Größe/Gewicht | 290 mm*220 mm*230 mm | ||
Gewicht | 10.5 kg | ||
Anmerkungen:Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. |
Dieses Produkt eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. Outdoor-Abenteuer, Camping, Notfall-Rückschaltstrom und Remote-Arbeitsplätze.Es bietet flexible Ladeoptionen mit schnellen Eingabefunktionen, was ihn zu einem zuverlässigen Begleiter für die Aufrechterhaltung der Leistung in jedem Szenario macht.
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr.