Beschreibung des Produkts:
Dieses kommerzielle und industrielle Energiespeichersystem (ESS) bietet eine standardisierte, modulare Konstruktion, die auf eine hohe Energieeffizienz und einen langlebigen Betrieb abzielt.72 bis 186 kWh0,42 kWh, die ESS verbrauchtLiFePO4Die Batterietechnologie sorgt für Langlebigkeit und Sicherheit.GK entwickeltes BMSüber 10 Jahre auf zuverlässige Leistung geprüft, eingebautes Hochleistungs-PCS zur Gewährleistung der Sicherheit und eine Lebensdauer von mehr als 6500 Zyklen.Sie ist ideal für verschiedene kommerzielle Umgebungen geeignet.Die skalierbare Architektur ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Energiesysteme und unterstützt standfeste Anlagen.
Nennkapazität | 1140,72 kWh | 1430,4 kWh | 1720,08 kWh | 1860,42 kWh |
Zellgleichstellung | 128S1P | 160S1P | 192S1P | 208S1P |
Nennspannung | 409.6V | 512 V | 614.4V | 665.6V |
Betriebsspannungsbereich | 176-233,6 V | 264 bis 350 V | 440 bis 584 V | 582.4-748.8V |
Gewicht | 1165 kg/2568 Pfund | 1370 kg/3020 Pfund | 1624.5 kg /3581 lb | 1844.5 kg/4066 Pfund |
Abmessung (W*D*H) | 1200*1000*2200mm/47,2*39,4*81,4 Zoll | |||
Typ der Batterie | LiFePO4-Batterie | |||
Nennbetriebsstrom | 150A | |||
Kommunikationshafen | Einheit für die Bereitstellung von Daten | |||
Betriebstemperaturbereich | Ladung: 0-45°C/Entladung: 10-50°C | |||
Wasserdicht | IP20 | |||
Installationsmethode | Bodenstand | |||
Zykluslebensdauer | 6500 | |||
Spitzenladung/Entladung Strom ((@25°C,5S) |
200A | |||
Modulentladungsrate | ≤ 3,5%/Monat/@25°C |
Anwendung:
Dieses ESS ist für den Einsatz in gewerblichen und industriellen Umgebungen konzipiert, in denen die Speicherung von Energie von entscheidender Bedeutung ist.und Ersatzstrom, ist es für Anwendungen wie:
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr.