Netzgebundene und nicht-netzgebundene Funktionen mit Lithiumbatteriespeicher für Häuser
Beschreibung des Produkts:
Dieses All-in-One-Wohn-ESS integriert einen leistungsstarken Wechselrichter und ein Energiespeichersystem, was es zur idealen Lösung für den Energiebedarf von Wohnungen macht.es bietet eine erhöhte SicherheitDie Modulstruktur sorgt für eine einfache Installation und die Plug-and-Play-Funktionalität ermöglicht einen nahtlosen Betrieb.einschließlich der Steuerung mobiler Anwendungen, und die Unterstützung von Dieselgeneratoren machen es zu einer vielseitigen und zuverlässigen Option für die Energiespeicherung in Wohnungen.
Batterieparameter | |||||||
Typ der Batterie LFP | |||||||
Batterieenergie | 100,24 kWh | 200,48 kWh | |||||
Anzahl der Batterien | 2 | 4 | |||||
Batterievolt | 51.2V | ||||||
Spannungsbereich | 42 V bis 60 V | ||||||
Max.Lade-/Entladestrom | 100A | ||||||
Gleichstrom-Eingang ((PV) | |||||||
Max.Erlaubter Eingang niedriger | 8000 W | ||||||
Mgx Eingangsspannung | 580 V | ||||||
Umdrehte Eingangsspannung | 350 V | ||||||
Anlaufspannung | 120 V | ||||||
MPPT Spannungsbereich | 120 bis 520 V | ||||||
Max.Eingangsstrom | 15A/15A | ||||||
Max.Kurzschlussstrom | 22.5A/22.5A | ||||||
Anzahl der MPPT/Max.Anzahl der PV-Strings | 2/2 | ||||||
AC-Ausgang (Netz) | |||||||
Nennleistung | 6000 W | ||||||
Max.Ausgangsleistung | 60,6 kW | ||||||
Max.Ausgangsleistung Scheinleistung | 60,6 kVA | ||||||
Nenn-Ausgangsstrom | 27.3A | ||||||
Max.Ausgangsstrom | 30A | ||||||
Wechselzeit | < 10 ms | ||||||
Nenn-Ausgangsspannung/Frequenz | LN/PE 220V/230V 50Hz/60Hz | ||||||
Leistungsfaktor | 0.8 in Führung...0.8 Abholzung | ||||||
Gesamtstrom-harmonische Verzerrungsrate (auf dem Netz) | ) < 2% | ||||||
AC-Ausgang ((Last) | |||||||
Max.Ausgangsleistung 6,6 kW Max.Ausgangsleistung 6,6 kVA Max.Ausgangsstrom 30A |
|||||||
Nenn-Ausgangsspannung/Frequenz L/N/PE 220V/230V 50Hz/60Hz Gesamtstrom-harmonische Verzerrung (außerhalb des Netzes) < 3% |
|||||||
AC-Ausgang ((Ladestelle) | |||||||
Max.Ausgangsleistung 7,4 kVA | |||||||
Max.Ausgangsstrom 40A | |||||||
Nennleistungsspannung/Frequenz L/N/PE 220V/230V 50Hz/60Hz | |||||||
AC-Eingang | |||||||
Max.Scheinleistung 10 kVA | |||||||
Max.Ausgangsstrom 50A | |||||||
Nenn-Ausgangsspannung/Frequenz L/N/PE 220V/230V50Hz/60Hz | |||||||
Effizienz | |||||||
Max.PV-Effizienz 97,50% | |||||||
Standards | |||||||
Sicherheitsvorschriften IEC62109-1/-2 | |||||||
Elektromagnetische Verträglichkeit EN61000-6-1/EN61000-6-3 | |||||||
Grundparameter | |||||||
Abmessungen (W*D*H) 595*435*630mm/23.4*17.1*24.8 Zoll | 595*435*1070mm/23.4*17.1*42.1 Zoll | ||||||
Gewicht 125,5 kg/277 Pfund | 225.5 kg/497 Pfund | ||||||
Kühlmethode Luftkühlung, Windgeschwindigkeit verstellbar | |||||||
Schutzklasse P20 | |||||||
Umgebungstemperatur -25°C~+60°C(>45°C | |||||||
Höchsthöhe 3000 m | |||||||
Kommunikationsmodus RS485/WIFI/GPRS (externe Kommunikationsleiste) |
Anwendung:
Dieses für Wohngebiete konzipierte System verwaltet Solarenergie effizient und ermöglicht eine netzgebundene und nicht netzgebundene Funktionalität.Verbesserung der EnergieunabhängigkeitDiese Lösung kann mit der Fähigkeit, übergroße PV-Stromsysteme zu unterstützen, für eine Vielzahl von Energiebedürfnissen im Haushalt angepasst werden.
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr.