Flexible Energiespeicherlösungen mit Lithium-Batteriespeicher für Wohnungen
Beschreibung des Produkts:
Das All-in-One Residential ESS integriert hohe Effizienz und fortschrittlichen Schutz, was es ideal für die Energiespeicherung im Wohnraum macht.die maximale Flexibilität und Zuverlässigkeit im Energiemanagement ermöglichtDas modulare Design ermöglicht eine einfache Installation und Skalierbarkeit und unterstützt eine übergroße PV-Leistung für eine höhere Energiespeicherkapazität.Dieses System bietet einen dreifachen Schutz für eine stabile und sichere Leistung.Das System ist für die Fernüberwachung über eine mobile App konzipiert, wodurch es für Hausbesitzer benutzerfreundlich und praktisch ist.
Batterieparameter | |||||||
Typ der Batterie LFP | |||||||
Batterieenergie | 100,24 kWh | 200,48 kWh | |||||
Anzahl der Batterien | 1 | 2 | |||||
Batterievolt | 51.2V | ||||||
Spannungsbereich 42V bis 60V | |||||||
Max.Lade-/Entladestrom 100A | |||||||
Option 16PCS parallel unterstützt (maximal 160kWh) | |||||||
Abmessungen ((W*D*H) 560*180*920mm*2 | /20.0*7.1*36.2 Zoll*2 | ||||||
Gewicht 100 kg/220 lbs | 200 kg / 440 Pfund | ||||||
Off-Grid-Ausgabe | |||||||
Nennwert | Ausgangsleistung | 5000 W | |||||
Nennwert | Spannung | 220V/230V/240V | |||||
Nennwert | Häufigkeit | 50/60 Hz | |||||
Nennwert | Ausgangsstrom | 22.7A | |||||
Nominandl | Ausgabe THDu | < 2% | |||||
Netzwerkparameter | |||||||
Nennleistung | 6000 W | ||||||
Max.Eingangsstrom | 27.2A | ||||||
Nennung der Netzspannung | 220V/230V/240V | ||||||
Ausgangsstrom aus dem Netz | 27.2A | ||||||
Eingangsspannungsbereich | 184-276V | ||||||
Nennfrequenz | 45 bis 65 Hz | ||||||
PV-Eingang | |||||||
Max.Eingangsleistung | 7500 Wp | ||||||
Einsatz von Voltoge | 95 V | ||||||
Max, geben Sie die Spannung ein. | 600 V | ||||||
MPPT-Betriebsspannungsbereich 80-550V | |||||||
Volllast MPPT Betriebsspannungsbereich | 350 bis 500 V | ||||||
Anzahl der MPPT | 2 | ||||||
Max.Eingabe-String pro MPPT | 1 | ||||||
Nominol-Eingangsspannung | 360 V | ||||||
Maximale Eingangsströmung | 18A/18A | ||||||
Effizienz | |||||||
Mox-PV-Effizienz | 98.00% | ||||||
Furo PVEffizienz | 97.50% | ||||||
Max.Ladeeffizienz der Batterie | 95.20% | ||||||
Max.Batterieentladungswirksamkeit | 95.20% | ||||||
Allgemeine Angaben | |||||||
Abmessungen ((W*H*D) 560*180*1510mm/20.0*7.1*59.4 Zoll | 1200*180*1510mm/47,2*7,1*59,4 Zoll | ||||||
Gewicht 128 kg/282 Pfund | 228 kg / 503 lbs | ||||||
Geräusche < 25 dB (A) | |||||||
Betriebstemperaturbereich -20°C-+55°C | |||||||
Kühlmethode Natürliche Kühlung | |||||||
Eintrittsschutzgrad IP65 | |||||||
Anzeige LED/APP/WFI/4G/Bluetooth | |||||||
Kommunikationsanschluss RS485/CAN/DRED/Trockener Kontakt/Parallelanschluss | |||||||
Gleichspannschalter, PVI-Auslösung, Widerstandsdetektion, Reststromüberwachung, Schutz gegen Inseln, | |||||||
Schutz gegen Umkehrpolarität (PV und Batterie) AC Kurzschlussschutz, ACO-Überstromschutz, | |||||||
ACO-Überspannungsschutz:LEVELIII;PV8Batterie:LEVELI, Überspannungsschutz, Blitzschutz:TYPEII | |||||||
Zertifizierung des Inverters | |||||||
CE LVD | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Verwendung von Schadstoffen. | ||||||
CE-EMC EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |||||||
Das Netzwerk VDE-AR-N 4105,C10-11,G98/G99,CEI 0-21,EN50549,NRS 097-2-1,AS 4777.2 R25, UNE217001, UNE217002, NTS 2.1 |
|||||||
Zertifizierung der Batterie | |||||||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Elektrofahrzeugen mit einem Brennstoffgehalt von mehr als 100 W.3,MSDS |
Anwendung:
Dieses ESS ist ideal für Wohnanwendungen geeignet, bei denen eine effiziente Energiespeicherung und -verwaltung erforderlich ist.und bietet eine nahtlose Integration in bestehende Solaranlagen für den Einsatz sowohl im Netz als auch außerhalb des Netzes.Es ist besonders nützlich für Gebiete, die anfällig für Strominstabilität sind oder in denen eine Optimierung erneuerbarer Energien erforderlich ist.
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr.