Dieser hocheffiziente Pure Sine Wave Solar Inverter bietet eine nahtlose Integration für Solarenergiesysteme mit einer maximalen Effizienz von 98%.Es sorgt für eine optimale Umwandlung der Solarenergie und für die Ladung der Batterien.Der Wechselrichter unterstützt sowohl netzgebundene als auch netzgebundene Operationen mit doppelten Ausgangsmöglichkeiten für mehr Flexibilität.Es ist mit Lithiumbatterien kompatibel und ist so konzipiert, dass es bei Bedarf auch ohne Batterie funktioniert.Das integrierte intelligente Batterie-Ladesystem optimiert die Lebensdauer der Batterie, während das Staubschutz-Kit dafür sorgt, dass der Wechselrichter auch in rauen Umgebungen gut funktioniert.Dieses Produkt verfügt über eingebaute WiFi- und GPRS-Kompatibilität für einfache Überwachung und Steuerung über mobile Anwendungen auf iOS und Android.
Modell SY-1.0K12 SY-1.5K24 | ||
Nennleistung | 1000W/1000VA | 1500 W/1500VA |
ACINPUT | ||
Spannung | 230 VAC | |
Auswählbares Spannungsbereich | 170 bis 280 VAC (für Computer) | |
90~280VAC (für Haushaltsgeräte) | ||
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (Automatische Sensorik) | |
ACO Ausgabe | ||
Wechselspannungsregelung | 230 VAC ± 5% | |
Überspannung | 4 000 V | 6400VA |
Effizienz (Peak) von PV zu INV | 98 Prozent | |
Wirkungsgrad (Peak) Batterie bis INV | 94% | |
Übertragungszeit | 10 ms (für PCs); 20 ms (für Haushaltsgeräte) | |
Akku- und AC-Ladegerät | ||
Batterieanspannung | 12VDC | 24VDC |
Schwebende Ladungsspannung | 13.5VDC | 27VDC |
Überlastschutz | 16VDC | 33VDC |
Solar-Ladegerät und Ladegerät |
Typ der Solarladung | MPPT | |
Maximale PVArray-Leistung | 600 W | 1200 W |
MPPT-Bereich @Betriebsspannung | 20 bis 150VDC | 30 bis 150 VDC |
MaximalPVArray OpenCircuit Spannung | 150VDC | |
Höchststrom für die Sonnenladung | 40A | |
Maximaler Wechselstrom | 40A | |
Maximaler Ladestrom ((Solar+AC) | 80A | |
FISISCISCH | ||
Abmessungen,D×WxH(mm) | 290*240*91 | |
Ausmaß des Kartons,D×W×H(mm) | 340*275*145 | |
Nettogewicht ((kg) | 3 | 3.5 |
Bruttogewicht ((kg) | 3.5 | 4 |
Umwelt | ||
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) | |
Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C | |
Der Standard | ||
KonformitätSättigung | CE-Nummern |
Dieser Wechselrichter ist ideal für Wohn- und Gewerbeanwendungen geeignet, wo Zuverlässigkeit und Leistung von entscheidender Bedeutung sind.eine reibungslose Umstellung und EnergieunabhängigkeitDie Flexibilität des Geräts, sowohl mit als auch ohne Batterien zu arbeiten, macht es für eine Vielzahl von Installationsszenarien geeignet, von abgelegenen Orten bis hin zu städtischen Gebieten.Es ist auch eine ausgezeichnete Option für Nutzer, die ihre Abhängigkeit vom Stromnetz reduzieren und die Nutzung von Solarenergie maximieren möchten..
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr.