Reine Sinus-Wellen-Ausgabe SUNON-ULTRA Hybrid-Inverter für Netzanwendungen und Netzanwendungen
Beschreibung des Produkts:
Die SUNON-ULTRA 4,5 KVA- und SUNON-ULTRA 6,5 KVA-Hybrid-Solarumrichter bieten eine hocheffiziente Lösung sowohl für Netzanwendungen als auch für Netzanwendungen.Ausgestattet mit MPPT-Solarladungskontrollen und fortschrittlichen Funktionen wie automatischer Aktivierung von Lithiumbatterien, unterstützen diese Wechselrichter eine breite Palette von PV-Eingangsspannungen (90V-450VDC) und liefern eine verbesserte Ladeleistung.Beide Modelle verfügen über eine reine Sinuswellenleistung und die Flexibilität, mit oder ohne Batterie zu arbeitenDiese Wechselrichter bieten zudem Netzversorgungsmöglichkeiten und doppelte Wechselstrom-Ausgänge und sind somit ideal für Hybrid-Energieanlagen.Mit intelligenter Batterie-Ladekonstruktion, eine benutzerfreundliche LCD-Schnittstelle und integrierte WiFi- und GPRS-Optionen sorgen für einfache Bedienung und Überwachung.Dank ihrer eingebauten staubdichten und robusten Konstruktion.
Doppelbelastungen AC-Ausgang | ||
Volllast | 4200 W | 6200 W |
Maximale Hauptlast | 4200 W | 6200 W |
Hauptlast abgeschnitten Spannung | 22VCD | 44VCD |
Hauptlast Retum Spannung | 27VCD | 54VCD |
Solar- und AC-Ladegeräte | ||
Typ des Solarladegeräts | MPPT | |
Höchstleistung der PV-Array | 6200 W | 6500 W |
Max.Eingangsstrom | 27A | 27A |
MPPT-Bereich @Betriebsspannung | 90 ~ 450 VdC | 90 ~ 450 VdC |
Höchstspannung der PV-Array-Offene Schaltung | 500 VDC | |
Höchststrom der Sonnenladung | 140A | 120A |
Maximaler AC-Ladestrom | 100A | 100A |
Höchstladestrom | 140A | 120A |
FISISCISCH | ||
Verpackungsmaß,DXWXH(mm) | 543*394*204 | 543*394*204 |
Nettogewicht (kg) | 9.8 | 10.5 |
Kommunikationsoberfläche | Einheitliche Datenverarbeitung | |
Betriebsumfeld | ||
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C | |
Speichertemperatur | -15°C bis 60°C |
Anwendung:
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr.