SUNON ECO Hybrid-Inverter ideal für Wohn- und gewerbliche Solaranlagen
DieSUNON ECO-Reihe Hybridumrichterist eine leistungsfähige und vielseitige Lösung, die für Solarenergiesysteme entwickelt wurde und mit reiner Sinuswellenleistung eine hohe Effizienz und zuverlässige Leistung gewährleistet.Der Wechselrichter kann mit oder ohne Batterie betrieben werden, so dass es für verschiedene Anwendungen geeignet ist, einschließlich netzgebundener oder netzloser Systeme. Es unterstützt einen breiten PV-Eingangsspannungsbereich (90-450VDC),Sicherstellung der Kompatibilität mit verschiedenen Konfigurationen von SolarzellenDieses Modell, das mit einem eingebauten MPPT-Solarladungscontroller integriert ist, optimiert die Energiegewinnung und -speicherung und gewährleistet eine maximale Effizienz.Der Wechselrichter ist einfach zu überwachen und zu konfigurieren, die Flexibilität bei der Speicherung und Verteilung von Solarenergie bietet.
Modell | SUNON PRO 3,5K | SUNONPRO 5.5K |
Leistung mit thermischer Leistung | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
Batterie | ||
Batterieanspannung | 24 VDC | 48 VDC |
Niedrige Batteriespannung Alarm | 22 VDC | 44VDC |
Niedrige Batterie abgeschaltetSchutzspannung | 21 VDC | 42 VDC |
Niedrige Akkuwiederherstellungsspannung | 23 VDC | 46 VDC |
Schwebende Ladungsspannung | 27VDC | 54 VDC |
Überlastschutz | 32 VDC | 64 VDC |
Input | ||
Spannung | 230 VAC | |
Auswählbarer Spannungsbereich | 90 bis 280 VAC (Geräte), 170 bis 280 VAC (UPS) | |
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz ((Automatische Erkennung) | |
Ausgabe | ||
Regulierung der Wechselspannung (Ball.Mode) | 230 VAC ± 5% | |
Überspannung | 7000VA | 11000VA |
Keine Lastströmung | 1.0A | 1.1A |
Effizienz (Spitze) | > 90% | |
Übertragungszeit | 10 ms (UPS); 20 ms (Geräte) | |
Wellenform | Reine Sinuswelle |
MPPT SOLAR CHARGER&ACCHARGER | ||
Maximale PVArray-Leistung | 5000 W | 6000 W |
MPPT Range bei Operation Vol. | 120 bis 450 VDC | |
Maximal PVArray OpenCircuitVol. | 500VDC | |
Anzahl der MPPT-Tracker/maximale Ausgangsstrom | 100A | |
Maximaler Wechselstrom | 80A | |
Höchstladeströmung | 100A | |
Maximale Effizienz | 98 Prozent | |
BESTE PANELCONFIGUTION | ||
Beste Panelkonfiguration | 300 Wp*9pcs*36V ((2700Wp) *2 Parallel | 330 Wp*9pcs*36V ((2970Wp) *2Parallel |
FISISCISCH | ||
Abmessungen,D*W*H(mm) | 481*313*117 | |
Verpackungsgröße,D*W*H(mm) | 543*394*204 | |
Nettogewicht ((kg) | 9.8 | 10.5 |
Bruttogewicht (kg) | 11 | 11.7 |
Betriebsumfeld | ||
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 50°C |
DieSUNON ECO-Reihe Hybridumrichterist ideal für Solarenergiesysteme für Wohn- und Gewerbeanlagen geeignet und kann sowohl für netzgebundene als auch für netzfreie Solaranlagen eingesetzt werden und bietet selbst bei Netzausfällen zuverlässigen Strom.Es ist auch mit verschiedenen Batterietypen kompatibel (GELMit dem eingebauten WiFi/GPRS-Modul (optional) bietet es Fernüberwachungsmöglichkeiten über mobile Geräte,Gewährleistung eines nahtlosen Energiemanagements und Effizienzoptimierung.
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr.