Wandmontierte Lithium-Batteriespeicher kompatibel mit mehreren Invertermarken
Beschreibung des Produkts:
Dieses Produkt gehört zur "Li-Wall-Serie", insbesondere zu den Modellen SK-25.6V100Ah, SK-25.6V200Ah, SK-51.2V200Ah und SK-51.2V300Ah.Es verwendet die neueste LiFePO4-Batterie-Technologie, bietet hohe Sicherheit, eine lange Lebensdauer und kostengünstige Energiespeicherung.und das integrierte Smart BMS sorgt für effizientes Management und Schutz während des BetriebsMit Optionen für sowohl RS485-Kommunikation als auch Skalierbarkeit kann dieses Batteriesystem mit mehreren Marken von Wechselrichtern integriert werden und bietet eine vielseitige Lösung für Energiespeicherbedürfnisse.
Modell | SK-25.6V100Ah Li-Wallserien |
SK-25.6V200Ah Li-Wall-Serie |
SK-51.2V100Ah Li-Wall-Serie |
SK-51.2V200Ah Li-Wall-Serie |
Typ der Batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFeP04 | LiFePO4 |
Gesamtenergie | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh |
Nutzbare Energie (80% DOD) | 2048Wh | 4096Wh | 4096Wh | 8192Wh |
Spannungsfenster | 22.4·29.2V | 22.4·29.2V | 44.8 ∙ 58.4 V | 44.8 ∙ 58.4 V |
Schnelle Ladespannung | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V |
Folat-Ladespannung | 28.0V | 28.0V | 56.0V | 56.0V |
Niedriges Gleichspannungssperrspannung | 23.4V | 23.4V | 46.8V | 46.8V |
Max.kontinuierlicher Entladestrom | 100A | 150A | 100A | 150A |
Max.Impulsentladungstrom | 150 A 1 Sek. | 200A 1 Sek. | 150A1 Sek. | 200 A ISec. |
Max.kontinuierlicher Ladestrom | 50A | 100A | 50A | 100A |
Skalierbar | 1 bis 15 in Parallel | |||
Kommunikation | RS485 | |||
Lebensdauer des Zyklus | > 5000 Zyklen@(+25°C,0.2C,90% DOD,60% EOL) | |||
Endstation | M8 | |||
Speichertemperatur | 0°C bis 30°C | |||
Aufbewahrungszeit | 6 Monate bei 25°C | |||
Sicherheitsstandard | UN38.3,MSDS | |||
IP-Grad | IP20 | |||
Schutz | ||||
Schutz | Überladungsschutz, Überentladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz |
|||
Umwelt | ||||
Betriebstemperatur | 10°C bis +50°C | |||
Luftfeuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |||
Dimension | ||||
LXWXH ((Produktgröße) mm | 414*372*177mm | 538*372*177mm | 538*372*177mm | 690*570*177mm |
LXWXH ((Packungsgröße) mm | 487*435*208mm (UN-Karton) |
612*422*208 mm (UN-Karton) |
612*422*208 mm (UN-Karton) |
775*635*220 mm (UN-Holzkästen) |
Gewicht (NW Kg) | 24.5 Kilo | 42.5 Kilo | 42.5 Kilo | 83 Kilo |
Gewicht ((GW kg) | 260,3 kg | 440,9 kg | 440,9 kg | 98 kg |
Anwendung:
Dieses Produkt eignet sich für Solarenergie-Speichersysteme für Wohn- oder Gewerbeanlagen, die eine zuverlässige Sicherung der Stromversorgung und eine nahtlose Integration mit Solarumrichtern erfordern.Es kann in Gebieten mit häufigen Stromausfällen oder in Gebieten, in denen Energieunabhängigkeit von entscheidender Bedeutung ist, eingesetzt werdenDas robuste Design macht es ideal für Innen- und Außeneinrichtungen und bietet langfristige Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter unterschiedlichen Umweltbedingungen.
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr.