Beschreibung des Produkts:
Die SK-51.2V200Ah Li-Cube-Serie ist ein leistungsstarkes LiFePO4-Batteriesystem, das für maximale Effizienz und Sicherheit der Energiespeicherung entwickelt wurde.Dieses System verfügt über hervorragende Lade- und Entlademöglichkeiten.Das fortschrittliche BMS bietet einen umfassenden Schutz und ist somit ideal für kritische Anwendungen in der Wohn- und Industrieenergie speichern.Das System unterstützt eine flexible Erweiterung und kann bis zu 15 Einheiten parallel skaliert werdenMit einer robusten Zyklusdauer von über 6000 Zyklen bei 0,5°C garantiert dieses Produkt eine lang anhaltende Leistung.Es eignet sich für die Wand- oder Rackmontage und lässt sich über CAN- und RS485-Kommunikationsprotokolle leicht mit mehreren Wechselrichtermarken integrierenDie IP20-Bewertung sorgt für einen sicheren Betrieb in verschiedenen Umgebungen, während ein schlankes Design die Installation erleichtert.
Modell | SK-51.2V100Ah Li-Cube-Serie | SK-51.2V200Ah Li-Cube-Serie |
Typ der Batterie | LiFePO4 | |
Gesamtenergie | 5120Wh | 10240Wh |
Nutzbare Energie (90%) | 4608Wh | 9216Wh |
Spannungsfenster | 44.8 ∙ 58.4 V | 44.8 ∙ 58.4 V |
Schnelle Ladespannung | 57.6V | 57.6V |
Folat-Ladespannung | 56.0V | 56.0V |
Niedrige Gleichspannung | 46.8V | 46.8V |
Max.kontinuierlicher Entladestrom | 100A | 150A |
Max.Impulsentladungstrom | 150A1 Sek. | 200A 1 Sek. |
Max.kontinuierlicher Ladestrom | 50A | 100A |
Skalierbar | 1 ~ 15inparallel | |
Kommunikation | Einheitliche Kennzeichnung | |
Lebensdauer des Zyklus | >6000 Zyklen@(+25°C,0.5C,90% DOD,60% EOL) | |
Endstation | doppelter M6 | |
Speichertemperatur | 0°C bis 30°C | |
Aufbewahrungszeit | 6 Monate bei 25°C | |
Sicherheitsstandard | UN38.3,MSDS | |
IP-Grad | IP20 | |
Schutz | ||
Schutz | Überladungsschutz, Überentladungsschutz, Überstromschutz Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz |
|
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C | |
Luftfeuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |
Dimension | ||
L×WXH ((Produktgröße) mm | 565*440*176 mm | 800*440*176 mm |
L×WXH ((Packungsgröße) mm | 665*530*276mm (UN-Karton) | 905*535*306mm (UN-Holzgehäuse) |
Gewicht ((NWKg) | 460,0 kg | 750,0 kg |
Gewicht ((GWKg) | 510,0 kg | 86.5 Kilo |
Anwendung:
Dieses Batteriesystem eignet sich hervorragend für den Einsatz in der Off-Grid-Solarenergie-Speicherung, in industriellen Sicherungssystemen und in Anwendungen zur Speicherung von Energie für Wohnungen.Die hohe Zuverlässigkeit und die hohe Energiekapazität machen sie für Umgebungen geeignet, die eine konstante, hocheffiziente Leistung, wie z. B. Rechenzentren, Telekommunikationsstationen und große Haushaltsnetze.Die Fähigkeit zur Integration in beliebte Wechselrichtermarken macht es auch flexibel für verschiedene Solar- und erneuerbare Energiesysteme.
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr.