Dieses LiFePO4-Akkupaket ist eine innovative Lösung für Hochleistungs-Energiespeicher, die sowohl die serielle als auch die parallele Verbindung zu 24V- und 48V-Systemen unterstützt.Das macht es ideal für Wohnungen.Die Hardware BMS und das robuste Kunststoffgehäuse sorgen für höchste Sicherheit und Leistung.Es ist ein hervorragender Ersatz für traditionelle Blei-Säure-BatterienDiese Batterie ist außerdem mit einer optionale Bluetooth-Überwachung ausgestattet, die eine einfache Steuerung und Diagnose ermöglicht.
Modell Spezifikation | Li-MAX 12.8V50AH | Li-MAX 12.8V100AH | Li-MAX 12.8V150AH | Li-MAX 12.8V200AH | Li-MAX 25.6V100AH | Li-MAX 25.6V150AH |
Typ der Batterie | LiFeP04 | LiFePO4 | LiFeP04 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFeP04 |
Normaler Batteriemodell | 12.8V50AH | 12.8V100AH | 12.8V150AH | 12.8V200AH | 25.6V100AH | 25.6V150AH |
Normalkapazität ((25°C,0.2C) | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 2560WH | 3840WH |
Spannungsfenster ((Vdc)) | 11.2·14.6V | 11.2·14.6V | 11.2·14.6V | 11.2·14.6V | 22.4·29.2V | 22.4·29.2V |
Folat-Ladespannung ((Vdc) | 14.0V | 14.0V | 14.0V | 14.0V | 28.0V | 28.0V |
Max.kontinuierlicher Entladestrom | 50A | 100A | 100A | 200A | 100A | 150A |
Max.Pulsentladungstrom | 100A 1 Sek | 200A1Sec | 200A1 Sek. | 300A1Sec | 200A1Sec | 200A1Sec |
Max.kontinuierlicher Ladestrom | 25A | 50A | 100A | 100A | 50A | 75A |
Zellmarke | Guoxuan | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
Zyklusdauer ((+25°C0.2C 100%DoD) | > 5000 Zyklen | |||||
Endstation | M6 | M8 | ||||
Speichertemperatur | 0°C bis 30°C | |||||
Aufbewahrungszeit | 6 Monate bei 25°C | |||||
Sicherheitsstandard | UN38.3, MSDS, CE | |||||
IP-Grad | IP65 | |||||
Schutz | ||||||
Schutz | Schutz vor Überladung, Schutz vor Überentladung, Schutz vor Überstrom, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz | |||||
Umwelt | ||||||
Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C | |||||
Luftfeuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |||||
Meeresspiegel (m) | ≤ 1500 | |||||
Dimension | ||||||
L × W × H ((Produktgröße) mm | 231*145*211 | 332 x 172 x 220 | 484*170*240 | 522*218*238 | 522*218*238 | 522*218*238 |
L×WXH ((Packungsgröße) mm | 239*154*252 | 342*181*265 | 497*180*292 | 532*252*268 | 532*252*268 | 532*252*268 |
Gewicht ((NWKg) | 5.5 kg | 12.0kg | 15.0 kg | 270,0 kg | 270,0 kg | 300,0 kg |
Gewicht ((GW kg) | 6.0kg | 13.0kg | 16.0kg | 280,0 kg | 280,0 kg | 320,0 kg |
Perfekt für den Einsatz in Solarenergie-Speichersystemen, als Backup-Leistung für Telekommunikations-Basisstationen und für jede Anwendung, bei der eine zuverlässige, langlebige und effiziente Energiespeicherung erforderlich ist.Das LiFePO4-Akkupaket ist sowohl für Innen- als auch für Außeninstallationen ausgelegt, mit einer hohen Schutzeinstufung IP65, die eine optimale Leistung unter rauen Umweltbedingungen gewährleistet.
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr.