Das 565-585 Watt starke N-Type-Mono-kristalline Solarmodul wurde mit fortschrittlicher SMBB- und Hot 2.0-Technologie entwickelt, um eine verbesserte Leistung, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten.Dieses Modul liefert bis zu 585 W maximale Leistung und verfügt über hervorragende PID-Widerstand, verbesserte mechanische Belastbarkeit und extreme Umgebungsbeständigkeit.Bereitstellung einer zuverlässigen Energieerzeugung auch in Umgebungen mit hohem Salznebel und AmmoniakMit einer positiven Leistungstoleranz von 0~+3% garantiert das N-Modul eine überlegene Energieausbeute und einen geringeren Abbau, was es ideal für große Solarinstallationen macht.
Die Angabe der Angabe ist in Anhang I zu entnehmen. | ||||||||||
Modultyp | SK-72M-565HC | SK-72M-570HC | SK-72M-575HC | SK-72M-580HC | SK-72M-585HC | |||||
STC | Nicht-Nachbarschaft | STC | Nicht-Nachbarschaft | STC | Nicht-Nachbarschaft | STC | Nicht-Nachbarschaft | STC | Nicht-Nachbarschaft | |
Maximalleistung ((Pmax) | 565 Wp | 425 Wp | 570 Wp | 429Wp | 575 Wp | 432Wp | 580 Wp | 436Wp | 585 Wp | 440 Wp |
Maximale Leistungsspannung ((Vmp) | 41.92V | 39.38V | 42.07V | 39.51V | 42.22V | 39.60V | 42.37V | 39.69V | 42.52V | 39.81V |
Maximaler Leistungsstrom ((1mp) | 13.48A | 10.79A | 13.SSA | 10.85A | 13.62A | 10.92A | 13.69A | 10.99A | 13.76A | 11.05A |
Freischaltungsspannung ((Voc) | 50.60V | 48.06V | 50.74V | 48.20V | 50.88V | 48.33V | 51.02V | 48.46V | 51.16V | 48.60V |
KurzschlussStrom | 14.23A | 11.49A | 14.31A | 11.55A | 14.39A | 11.62A | 14.47A | 11.68A | 14.55A | 11.75A |
Moduleffizienz STC (%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | |||||
Betriebstemperatur (C) | -40°C bis +85°C | |||||||||
Höchstspannung des Systems | Bei der Übertragung von elektrischen Stromversorgungssystemen | |||||||||
Maximale Serienverbrennungswerte | 25A | |||||||||
Leistungstoleranz | 0~+3% | |||||||||
Temperaturkoeffizienten von Pmax | -0,29%/C | |||||||||
Temperaturkoeffizienten von Voc | - 0,25%/C | |||||||||
Temperaturkoeffizienten von Lsc | 00,045%/C | |||||||||
Nominale Betriebszellentemperatur (NOCT) | 45+2C | |||||||||
STC.1000W/Miradians, 25°C Modultemperatur, AM1.5g Spektrum gemäß EN60904-3 |
Das N-Typ-Monokristalline-Solarmodul wird in Solarkraftwerken, kommerziellen Dächern und bodengestützten Solarparks eingesetzt.Durch seine Langlebigkeit und seine hohe Energieeffizienz eignet er sich für Umgebungen mit extremen WetterbedingungenDiese Solarmodule sind eine zuverlässige Wahl für Großprojekte.Gewährleistung einer konstanten Energieerzeugung mit minimalem Abbau im Laufe der Zeit.
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr.