Dieses hocheffiziente 415W-435W Halbleiter-Photovoltaikmodul ist für eine optimale Energieerzeugung mit einer Effizienz von bis zu 22,3% konzipiert.Dieses Modul integriert fortschrittlichen PID-Widerstand und verbesserte mechanische Belastungsbeständigkeit, mit einer Belastung von bis zu 5400 Pa vorne und bis zu 2400 Pa hinten, sowie einer hervorragenden Leistung bei schlechten Lichtverhältnissenso dass es ideal für Umgebungen mit unterschiedlichen Wettermustern geeignet istDas Produkt ist mit einem anodisierten Rahmen, einer IP68-Qualifizierten Verbindungskiste und anpassbaren Kabeloptionen ausgestattet, die für Langlebigkeit und Flexibilität bei der Installation sorgen.
Mechanische Spezifikation | |||||
Zellentyp | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet. | Betriebsparameter | |||
Zahl der Zellen | 108 M ((6*18) | Max.Systemspannung | 1500 V/Gleichstrom | ||
Verbindungsbox | Dioden mit IP68,3 | Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | ||
Rahmen | Anodisierte Rahmen | Max.Schneebelastung | 5400 Pa | ||
Gewicht | 20.5 kg ± 3% | Max.Windbelastung (vorne) | 3600Pa | ||
Abmessung | 1722*1134*30 mm | Nicht-Nachbarschaft | 45 ± 2 °C | ||
Kabel | 4mm2,350mm Länge, kann angepasst werden | Gustomzoble | Ganz schwarz, doppelt glänzend. | ||
Glas | Einfachglas,3.2 mm hohe Transmission.Anti-Reflexionsbeschichtung | ||||
Elektrische Eigenschaften | |||||
Modultyp | 108M | ||||
STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT | |||||
Maximale Leistung ((Pmax) | 415W 312W 420W 316W 425W 320W 430W 324W 435W 328W | ||||
Höchstleistungsspannung (Vmp) | 31.84V 29.78V 32.04V 29.97V 32.24V 30.16V 32.44V 30.35V 32.64V 30.54V | ||||
Maximaler Leistungsstrom (imp) | 13.04V 10.48V 13.11V 10.54V 13.18V 10.61V 13.26V 10.67V 13.33V 10.74V | ||||
Freischaltungsspannung ((Voc) | 37.95A 36.06A 38.15A 36.24A 38.35A 36.42A 38.55A 38.60A 38.75A 36.78A | ||||
Kurzschlussstrom (lsc) | 13.74A 11.09A 13.80A 11.14A 13.86A 11.19A 13.92A 11.24A 13.98A 11.29A | ||||
79.63% 79,79% 79,94% 80,16% 80,32% | |||||
Moduleffizienz STC (%) | 210,25% 21,51% 21,76% 22,02% 22,28% |
Temperaturmerkmale | ||
NMOT | 45+2°C | |
Temperaturkoeffizient der ISC | +0,05%/C | |
Temperaturkoeffizient von VOC | -0,28%°C | |
Temperaturkoeffizient von Pmax | - 0,34%°C | |
Module/Paletten | 36 Stück | |
Module/40'Container | 936 Stück | |
Pockaging Desciption | 26 Paletten.Gesamt = 36 + 36 x 13 = 936 Stück |
Perfekt für große kommerzielle Solarkraftwerke und Wohnanlagen.Dieses Photovoltaikmodul zeichnet sich durch eine hocheffiziente Energieerzeugung aus und ist für extreme Umweltbedingungen ausgelegt.Mit einer überlegenen Leistung bei schwachem Licht und niedrigeren Betriebstemperaturen sorgt sie für eine höhere Energieausgabe unter unterschiedlichen klimatischen Bedingungen.
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr.