Dieses 465W-485W Monocrystalline Photovoltaikmodul ist für hohe Effizienz und zuverlässige Leistung konzipiert.Es garantiert eine hervorragende Energieerzeugung auch bei schlechten Lichtverhältnissen, wie beispielsweise bei Wolken.Das Modul verfügt über einen PID-Widerstand, der eine langfristige Zuverlässigkeit und einen minimalen Leistungsausfall gewährleistet.Es hat auch robuste mechanische Eigenschaften, um Wind und Schnee zu widerstehen., die eine hohe Haltbarkeit bei extremen Umgebungsbedingungen bietet.
Mechanische Spezifikation | |||||
Zellentyp | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet. | Betriebsparameter | |||
Zahl der Zellen | 120 M ((6*20) | Max.Systemspannung | 1500 V/Gleichstrom | ||
Verbindungsbox | Dioden mit IP68,3 | Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | ||
Rahmen | Anodisierte Rahmen | Max.Schneebelastung | 5400 Pa | ||
Gewicht | 24 kg ± 3% | Max.Windbelastung (vorne) | 3600Pa | ||
Abmessung | 1910*1134*30 mm | Nicht-Nachbarschaft | 45 ± 2 °C | ||
Kabel | 4 mm2,350 mm Länge, kann angepasst werden | Anpassbar | Alles schwarz Doppelglas | ||
Glas | Einfachglas,3.2 mm hohe Durchlässigkeit, Antireflexionsbeschichtung | ||||
Elektrische Eigenschaften | |||||
Modultyp | 120 Meter | ||||
STC NOCI SIC NOCT SIC NOCT SIC NOCI SIC NOCI SIC NOCI | |||||
Maximale Leistung ((Pmax) | 465W 350W 470W 353W 475W 357W 480W 361W 485W 365W | ||||
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 35.02V 32.75V 35.21V 32.92V 35.4V 33.09V 35.59V 33.26V 35.78V 33.41V | ||||
Höchstleistungstrom (imp) | 13.28V 10.69V 13.35V 10.73V 13.42V 10.79V 13.49V 10.86V 13.56V 10.93V | ||||
Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 42.23A 40.06A 42.42A 40.2A 42.61A 40.34A 42.8A 40.48A 42.99A 40.6A | ||||
Kurzschlussstrom (lsc) | 13.92A 11.35A 13.98A 11.42A 14.04A 11.49A 14.1A 11.56A 14.16A 11.63A | ||||
79.11% 79,26% 79,41% 79,56% 79,70% | |||||
Moduleffizienz SIC ((%) |
21.47% 21,70% 21,93% 22,16% 22,39% |
Temperatur Merkmale | |||
NMOT | 45+2°C | ||
Temperaturkoeffizient der ISC | +0,05%/°C | ||
Temperaturkoeffizient von VOC | -0,28%°C | ||
Temperaturkoeffizient von Pmax | - 0,34%°C | ||
Module/Paletten | 36 Stück | ||
Module/40Behälter | 864 Stück | ||
Beschreibung der Verpackung | 24 Paletten Gesamt = 36 + 36 * 12 = 864 Stück |
Dieses Photovoltaikmodul eignet sich sowohl für Solarenergiesysteme für Wohnungen als auch für gewerbliche Anlagen, die eine hohe Leistung und Effizienz benötigen.Mit verbesserter Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen, kann das Modul in verschiedenen Regionen mit unterschiedlicher Sonneneinstrahlung verwendet werden.
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr.