Beschreibung des Produkts
Dieses 515W-535W Halbleiter-effiziente Photovoltaikmodul ist so konzipiert, dass es unter verschiedenen Lichtbedingungen eine hohe Leistungsfähigkeit bietet.Das Modul kann mit geringer Dämpfung bis zu 535 W Strom erzeugen.Die Vorderseite ist für einen maximalen Druck von 5400 Pa ausgelegt, was sie langlebig und für raue Umweltbedingungen geeignet macht.Die Anti-PID-Technologie gewährleistet eine zuverlässige Verkapselung, um mögliche induzierte Degradation zu verhindern, und das Modul überzeugt sich in schwach beleuchteten Umgebungen wie bewölkten Tagen, am Morgen und bei Sonnenuntergang, was seine Vielseitigkeit erhöht.
Mechanische Spezifikation | |||||
Zellentyp | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet. | Betriebsparameter | |||
Nr. von Cels | 132 M ((6*22) | Max.Systemspannung | 1500 V/Gleichstrom | ||
Schnittstelle | Dioden mit IP68,3 | Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | ||
Rahmen | Anodisierte Rahmen | Maximale Schneebelastung (vorne) | 5400Po | ||
Gewicht | 26.5 kg ± 3% | Max.Wandlast (vorne) | 3600Pa | ||
Abmessung | 2094*1134*35 mm | Nicht-Nachbarschaft | 45 ± 2 °C | ||
Kabel | 4 mm2,350 mm Länge können angepasst werden | Anpassbar | Schwarz. Doppelglas. | ||
Glas | Einfach glänzend,3.2 mm hohe Durchlässigkeit, Widerspiegelungsschutz | ||||
Elektische Eigenschaften | |||||
Modultyp | 120 Meter | ||||
STC NOCT SIC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT | |||||
Maximale Leistung ((Pmax) | 515W 387W 520W 391W 525W 395W 530W 399W 535W 403W | ||||
Maximale Leistungsspannung ((Vmp) | 38.68V 36.13V 38.86V 36.3V 39.04V 36.47V 39.22V 36.64V 39.4V 36.81V | ||||
Maximaler Leistungsstrom (imp) | 13.32V 10.71V 13.38V 10.77V 13.45V 10.83V 13.52V 10.89V 13.58V 10.95V | ||||
Auf freiem Stromkreis (Voc) | 46.41A 44.21A 46.59A 44.38A 46.77A 44.55A 46.95A 44.72A 47.13A 44.89A | ||||
Kurzschaltstrom ((lc) | 14.05A 11.48A 14.11A 11.54A 14.17A 11.6A 14.23A 11.66A 14.29A 11.72A | ||||
79.01% 79,09% 79,23% 79,37% 79,44% | |||||
Modulwirksamkeit SIC ((%) | 210,69% 21,90% 22,11% 22,32% 22,53% |
Temperaturmerkmale | ||
NMOT | 45+2°C | |
Temperaturkoeffizient von ISC | +0,05%/°C | |
Temperaturkoeffizient von VOC | -0,28%°C | |
Temperaturkoeffizient von Pmax | - 0,34%°C | |
Module/Paletten | 36 Stück | |
Module/40'Container | 792 Stück | |
Beschreibung der Verpackung | 22 Paletten.Gesamt=(36+36)*11=792 Stück |
Anwendung
Dieses Modul ist ideal für Wohn- und gewerbliche Solaranlagen geeignet und bietet eine höhere Effizienz und Zuverlässigkeit, insbesondere in Umgebungen mit schwankenden Lichtverhältnissen.Es ist für Anlagen geeignet, bei denen Haltbarkeit und langfristige Leistung von entscheidender Bedeutung sind, einschließlich Gebieten, die anfällig für raue Wetterbedingungen und mechanische Belastungen sind.
Unterstützt den weltweiten Luft- und Seeverkehr.